Cidade: ALTAMIRA
Curso: GEOGRAFIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:30
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
146129 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 745.14 | 1ª | |||||||||||||||||
184835 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 673.31 | 2ª | |||||||||||||||||
118243 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 667.79 | 3ª | |||||||||||||||||
108075 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.55 | 4ª | |||||||||||||||||
165599 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 659.93 | 5ª | |||||||||||||||||
109729 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 659.10 | 6ª | |||||||||||||||||
101723 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 652.65 | 7ª | |||||||||||||||||
108449 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 651.93 | 8ª | |||||||||||||||||
118144 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 644.62 | 9ª | |||||||||||||||||
103080 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 643.83 | 10ª | |||||||||||||||||
103670 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 642.97 | 11ª | |||||||||||||||||
104236 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 638.13 | 12ª | |||||||||||||||||
170785 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.97 | 13ª | |||||||||||||||||
118749 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.60 | 14ª | |||||||||||||||||
168767 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.36 | 15ª | |||||||||||||||||
110212 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 602.51 | 16ª | |||||||||||||||||
191054 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.87 | 17ª | |||||||||||||||||
184723 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.03 | 18ª | 1ª | ||||||||||||||||
148029 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.21 | 19ª | 2ª | 3ª | |||||||||||||||
149581 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.48 | 20ª | 3ª | 4ª | |||||||||||||||
171668 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.49 | 21ª | 4ª | 5ª | |||||||||||||||
144646 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.01 | 22ª | 5ª | 1ª | |||||||||||||||
181448 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.03 | 23ª | 6ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
144305 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 572.86 | 24ª | 7ª | 1ª | |||||||||||||||
110355 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 555.30 | 25ª | 8ª | 2ª | |||||||||||||||
105323 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 546.96 | 26ª | 9ª | 3ª | 2ª | ||||||||||||||
165838 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 536.98 | 27ª | 10ª | 6ª | |||||||||||||||
138236 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 535.35 | 28ª | 11ª | 7ª | |||||||||||||||
185737 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 529.25 | 29ª | 12ª | 3ª | |||||||||||||||
189242 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 504.79 | 30ª | 8ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 745.14 | - | 587.03 | - | - | 572.86 | 582.01 | - | - | - |
Mínimas | 504.79 | - | 535.35 | - | - | 529.25 | 546.96 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |